個(gè)性化定制服務(wù)
參數(shù)定制:尺寸定制,噸位定制,升高要求定制;
形狀定制:定制各類方形、圓形、異形等各類形狀;
抱夾定制:夾頭可加寬,加長(zhǎng)包括升高高度可按要求定制
翻轉(zhuǎn)定制:抱夾水平,垂直方向,可選配旋轉(zhuǎn)90度,180度,360度
其它定制:可選防爆,帶稱重功能
技術(shù)參數(shù)
額定載重量 | kg | 300/500(可定制) |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | mm | 1600/2000 |
靜止高度 | mm | 1700 |
抱夾范圍 | mm | Φ400-900可定制 |
夾板類型 | / | 方形或圓形 |
翻轉(zhuǎn)功能 | / | 無(wú)翻轉(zhuǎn)/90度/180度/360度可選 |
抱夾方式 | mm | 自動(dòng)抱夾 |
車輛類型 | / | 人力推行 |
操縱方式 | / | 電動(dòng)提升/電動(dòng)翻轉(zhuǎn) |
臂動(dòng)模式 | / | 雙臂夾抱 |
門架材質(zhì) | / | H 型鋼 |
輪胎類型 | / | PU聚胺脂 |
前輪 | mm | Φ80*70 |
后輪 | mm | Φ180*50 |
翻轉(zhuǎn)速度 | / | 手控 |
提升速度 | mm/s | 120 |
行走速度 | km/h | 人力決定 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 1.2KW |
提升電機(jī)功率 | KW | 2.2KW |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1150 |
整車總長(zhǎng) | mm | 1500 |
整車總寬 | mm | 760 |
總重(含電瓶) | (kg) | 580 |
最小通道寬度 | mm | 1800 |
電池參數(shù) | ah/v | 120/12 |
剎車 | / | 車輪剎車 |
速度控制類型 | / | 變速 |
包裝 | / | 塑/纏繞膜 |
特別說明 | 【支持定制】以上參數(shù)、圖片供參考,工廠保留對(duì)用料和參數(shù)的修改權(quán)。 |
售后保障
我司從售前至售后,全程有專員一對(duì)一熱情服務(wù)。讓您與我們的合作完全沒有后顧之憂。
關(guān)于物流
同城可由我司送貨上門。省外均發(fā)物流送到。部分地區(qū)可能物流點(diǎn)稀疏,需要客戶自提。
關(guān)于發(fā)貨
每日下午5:00以前的顧客,均可以當(dāng)天發(fā)貨,5:00以后的顧客,次日發(fā)貨。
關(guān)于發(fā)票
我司所有交易均可開具發(fā)票。默認(rèn)開普通發(fā)票。需要增值稅發(fā)票請(qǐng)說明!
13651959907
13651959907
13651959907
在線客服
{xiao:block1 11}:8:00-22:00
{xiao:block1 12}
滬公網(wǎng)安備 31011402003034號(hào)